Дом отдыха Айгерим
Месторасположение
Дом отдыха «Айгерим» расположен на берегу озера Алаколь, со стороны Восточно-Казахстанской области, Урджарского района, село Кабанбай (старое название Жарбулак).
attach_money Стоимость услуг
Цены на 2024 год за сутки, в тенге
Отдельно стоящий VIP дом КИТАЙКА БЕЗ ПИТАНИЯ | ||
С 20.05. по 09.06. | 70 000 без питания | |
С 10.06. по 30.06. | 90 000 | |
С 01.07. по 11.08. | 100 000 | |
С 12.08. по 31.08. | 90 000 | |
С 01.09. по 10.09. | 70 000 | |
5-6 местные VIP номера «БЛИЗНЕЦЫ» (3 комн, 2 сан.узла) | ||
С 20.05. по 09.06. | 50 000 без питания | 75 000 с питанием 6 чел |
С 10.06. по 30.06. | 65 000 | 90 000 |
С 01.07. по 11.08. | 85 000 | 110 000 |
С 12.08. по 31.08. | 65 000 | 90 000 |
С 01.09. по 10.09. | 50 000 | 75 000 |
ТЕРРАСА 5-6 местные номера с терассой (3 комн, 2 сан.узла) | ||
С 20.05. по 09.06. | 60 000 без питания | 85 000 с питанием 6 чел |
С 10.06. по 30.06. | 75 000 | 100 000 |
С 01.07. по 11.08. | 90 000 | 120 000 |
С 12.08. по 31.08. | 75 000 | 100 000 |
С 01.09. по 10.09. | 60 000 | 85 000 |
МАНСАРДА 4-5 местные LUX номера с удобствами с мансардой | ||
С 20.05. по 09.06. | 50 000 без питания | 70 000 с питанием 5 чел |
С 10.06. по 30.06. | 55 000 | 75 000 |
С 01.07. по 11.08. | 60 000 | 80 000 |
С 12.08. по 31.08. | 55 000 | 75 000 |
С 01.09. по 10.09. | 50 000 | 70 000 |
КВАРТЕТ Семейные 4-5 местные Lux номера с удобствами | ||
С 20.05. по 09.06. | 50 000 без питания | 70 000 с питанием 5 чел |
С 10.06. по 30.06. | 60 000 | 80 000 |
С 01.07. по 11.08. | 65 000 | 85 000 |
С 12.08. по 31.08. | 60 000 | 80 000 |
С 01.09. по 10.09. | 50 000 | 70 000 |
АКИМОВСКИЙ ДОМ БЕЗ ПИТАНИЯ | ||
С 20.05. по 09.06. | 40 000 без питания | |
С 10.06. по 30.06. | 45 000 | |
С 01.07. по 11.08. | 50 000 | |
С 12.08. по 31.08. | 45 000 | |
С 01.09. по 10.09. | 40 000 | |
КОМФОРТ 6-7 местные коттеджи (дома) с удобствами. БЕЗ ПИТАНИЯ | ||
С 20.05. по 09.06. | 30 000 без питания | |
С 10.06. по 30.06. | 45 000 | |
С 01.07. по 11.08. | 50 000 | |
С 12.08. по 31.08. | 45 000 | |
С 01.09. по 10.09. | 30 000 | |
Двухместный деревянный номер с 3-разовым питанием | Без питания на 2 чел | С питанием на 2 чел |
С 20.05. по 09.06 | 15 000 | 16 000 |
С 10.06. по 30.06. | 20 000 | 25 000 |
С 01.07. по 11.08. | 25 000 | 30 000 |
С 12.08. по 31.08. | 20 000 | 25000 |
С 01.09. по 10.09. | 15 000 | 16 000 |
Семейные коттеджи с удобствами 3-4-местные | ||
С 20.05. по 09.06. | 35 000 без питания | 45 000 с питанием 4 чел |
С 10.06. по 30.06. | 40 000 | 55 000 |
С 01.07. по 11.08. | 50 000 | 65 000 |
С 12.08. по 31.08. | 40 000 | 55 000 |
С 01.09. по 10.09. | 35 000 | 45 000 |
4-х местные деревянные дома с удобствами. | ||
С 20.05. по 09.06. | 30 000 без питания | 40 000 с питанием 4 чел |
С 10.06. по 30.06. | 40 000 | 50 000 |
С 01.07. по 11.08. | 45 000 | 60 000 |
С 12.08. по 31.08. | 40 000 | 50 000 |
С 01.09. по 10.09. | 30 000 | 40 000 |
Двухместный финский домик с 3-х разовым питанием/без питания ЗА НОМЕР | ||
С 20.05. по 12.06 | 15 000 без питания | 20 000 с питанием 2 чел |
С 13.06. по 30.06 | 25 000 | 30 000 |
С 01.07. по 14.08. | 30 000 | 35 000 |
С 15.08. по 30.08. | 25 000 | 30 000 |
С 31.08. по 11.09. | 15 000 | 20 000 |
ЭКОНОМ КЛАСС номера 3 и 5 местные, с удобствами (без душа, душ на улице) с 3 разовым питанием/без питания С ЧЕЛОВЕКА при неполном размещении стоимость на 1 человека увеличивается на 2000 тг в день | ||
(8 секций, ТВ, новые кровати, обои, двери, линолеум, столы, стулья) | ||
С 20.05. по 12.06 | 6 000 без питания | 7 000 с питанием |
С 13.06. по 30.06. | 7 500 | 9 000 |
С 01.07. по 14.08. | 8 000 | 10 000 |
С 15.08. по 30.08. | 7 500 | 9 000 |
С 31.08. по 11.09. | 6 000 | 7 000 |
3-местный деревянный номер №211 без питания/с питанием на 3 человека | ||
С 20.05. по 09.06 | 21 000 без питания | 24 000 с питанием 3 чел |
С 10.06. по 30.06. | 30 000 | 37 500 |
С 01.07. по 11.08. | 36 000 | 45 000 |
С 12.08. по 31.08. | 30 000 | 37 000 |
С 01.09. по 10.09. | 21 000 | 24 000 |
Примечание:
- Минимальный срок заездов в коттеджи – 3 дня, а минимальный срок стандартных номеров — 5 дней.